天下征询热线021-64869081
产品规格
类 型 | 厚 度 | 形状尺寸 | 无效触摸区尺寸 | |||
X | Y | X | Y | |||
10.4"LCD | 3mm | 244 | 187 | 217 | 159 | |
12.1"LCD | 3mm | 282 | 222 | 254 | 193 | |
15.1"LCD | 3mm | 343 | 272 | 310 | 237 | |
17.1"LCD | 3mm | 382 | 312 | 348 | 275 | |
18.1"LCD | 3mm | 401 | 333 | 365 | 295 | |
20.3"LCD | 3mm | 436 | 340 | 398 | 300 | |
20.8"LCD | 3mm | 460 | 354 | 422 | 314 | |
21.3"LCD | 3mm | 468 | 358 | 430 | 318 | |
15"CRT纯平 | 3mm | 320 | 252 | 289 | 218 | |
17"CRT纯平 | 3mm | 365 | 290 | 331 | 253 | |
19"CRT纯平 | 3mm | 404 | 316 | 369 | 278 | |
21"CRT纯平 | 3mm | 440 | 346 | 403 | 306 |
外表声波触摸屏功能总览
结构: | 接纳玻璃外表,外表无镀膜、抗暴、抗划伤特征好 |
电缆和接口: | 电缆在可力,接口为方形插座内有双排2x5,2x6针, 针的直径为0.025英寸(0.0635毫米) |
地位和精度: | 尺度偏差小于±0.080英寸(2.03毫米), 少数表现偏差小于±1%,辨别率4096x4096 |
触摸点密度: | 每平方英寸100,000个触摸点 (每平方厘米15000个触摸点) |
触摸反响力度: | 反响敏捷,关于细微的触摸,控制器也能正确反响, 反响工夫小于10ms,触摸力度小于85克
|
外表耐力: | 外表历久力与玻璃相称,毛氏(MONS)硬度测试为7级 |
利用寿命估计: | 利用寿命长,在一切的触摸类产品中遥遥抢先, 在统一点上无效触摸到达5万万次以上 |
透光率: | 依照ASRTMD1003尺度,到达90%以上 |
热插特征: | 热插特征好,控制器支持即插即用 |
波动性: | 波动功能好,无漂移,主动纠错 |
温度功能: | 操纵:-20度到50度 贮存:-40度到70度 |
操纵绝对温度: | 非紧缩:40度时为90%RH |
外表声波屏事情原理
使用声波发射及吸收原理,在屏幕上有X、Y轴向发射器及吸收器,它们完成电信号与声波之间的转 |
换,当人体触摸屏幕的时分,经过该点的声波信号被拦截,其波形构成一个衰减,控制器经过剖析接 |
收到的衰减信号而确认被触摸的地位,外表声波触摸屏的辨别率为4096×4096,它的外表没有涂层, |
以是透光率高,基材接纳钢化玻璃,包管了它的利用寿命,但受其反响原理的限定,外表声波触摸屏 |
外表必需坚持干净,利用时会受灰尘的影响。 |